外汇之星首页 | 2008年09月09日 星期二
新闻资讯  新闻 | 行情 | 分析 | 理财 | 专题     特色产品 嘉100 | 理财军校 | 财运 | 俱乐部    专家团队 敬松 | 一杰 | 老财 | 映辰
学习中心  学堂 | 下载 | 模拟 | 交易 | 知识      服务中心 大赛 | 行情解盘 | 专家坐堂 | vip    互动中心 BBS | 嘉元娱乐区 | 俱乐部
  指标汇总
上周<< 本周>> 下周 
日期 时间 数据 前值 预测值 公布值 重要等级
09-09 03:00 7月消费者信贷 143亿美元 86亿美元
09-09 22:00 7月未决房屋销售月率 5.3% -1.2% ★★
09-09 22:00 7月批发库存月率 1.1% 0.6%
09-09 22:00 7月批发销售月率 2.8% 1.5%
09-09 22:00 9月IBD/TIPP经济乐观指数 42.8 45.0
09-10 19:00 9月5日当周MBA抵押贷款申请 7.50%
09-10 22:35 上周原油库存 -190万
09-11 20:30 7月贸易帐 -568亿 -580亿 ★★
09-11 20:30 8月进口物价指数月率 1.70% -1.60%
09-11 20:30 上周初请失业金人数 44.4万 44万
09-12 20:30 8月零售销售月率 -0.1% 0.2% ★★
09-12 20:30 8月核心零售销售月率 0.4% -0.2% ★★
09-12 20:30 8月生产者价格指数月率 1.2% -0.5% ★★
09-12 20:30 8月核心生产者物价指数月率 0.7% 0.2% ★★
09-12 21:55 9月密歇根大学消费者信心指数初值 63.0 63.7
09-12 22:00 7月商业库存月率 0.7% 0.5%
关于我们 | 资讯中心 | 社区中心 | 服务中心 | 广告合作 | 网站地图 | 服务协议 | 免责条款 | 版权声明 | 人才招聘 | 帮助中心
Copyright©2005-2007 Forexstar.com.cn . ALL rights resserved. 嘉瑞基外汇之星 版权所有 京ICP证050832号.